 
            | MOQ: | 50 Rollen | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | 1) Druckwalzen, 5 Rollen, 10 Rollen oder mehr Rollen als ein Bündel 2) 1 Rolle, 3 Rollen oder 5 | 
| Delivery Period: | 10 - 20 Tage | 
| Payment Method: | L/C, T/T | 
| Supply Capacity: | 2000 Rollen pro Tag | 
Einzelner Rasiermesser-Ziehharmonika-Draht
Ziehharmonika-Querrasiermesser-Draht
Kompakte und rationale Struktur, hoher Sicherheitsfaktor, für den Schutz des Gefängnisses und des Schlüsselprojekts.
Das Rasiermesserstacheldrahtfechten kann entsprechend dem tatsächlichen Maß des Kunden gemacht werden; die spezielle Spezifikation wird entsprechend der Zeichnung hergestellt
| Stachelband-Draht-Spezifikation | ||||
| Schleife Außendurchmesser | No.Of-Schleifen | Standardlänge pro Spule | Art | Anmerkungen | 
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 450mm | 56 | 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 500mm | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 600mm | 56 | 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 600mm | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 700mm | 56 | 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 800mm | 56 | 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 900mm | 56 | 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 960mm | 56 | 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 980mm | 56 | 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 



 
          | MOQ: | 50 Rollen | 
| Preis: | negotiable | 
| Standard Packaging: | 1) Druckwalzen, 5 Rollen, 10 Rollen oder mehr Rollen als ein Bündel 2) 1 Rolle, 3 Rollen oder 5 | 
| Delivery Period: | 10 - 20 Tage | 
| Payment Method: | L/C, T/T | 
| Supply Capacity: | 2000 Rollen pro Tag | 
Einzelner Rasiermesser-Ziehharmonika-Draht
Ziehharmonika-Querrasiermesser-Draht
Kompakte und rationale Struktur, hoher Sicherheitsfaktor, für den Schutz des Gefängnisses und des Schlüsselprojekts.
Das Rasiermesserstacheldrahtfechten kann entsprechend dem tatsächlichen Maß des Kunden gemacht werden; die spezielle Spezifikation wird entsprechend der Zeichnung hergestellt
| Stachelband-Draht-Spezifikation | ||||
| Schleife Außendurchmesser | No.Of-Schleifen | Standardlänge pro Spule | Art | Anmerkungen | 
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Einzelne Spule | 
| 450mm | 56 | 8-9M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 500mm | 56 | 9-10M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 600mm | 56 | 10-11M (3CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 600mm | 56 | 8-10M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 700mm | 56 | 10-12M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 800mm | 56 | 11-13M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 900mm | 56 | 12-14M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 960mm | 56 | 13-15M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 
| 980mm | 56 | 14-16M (5CLIPS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Querart | 


