MOQ: | 100 PC |
Preis: | Negotiable |
Standard Packaging: | auf Palette oder Holzetui oder als Anforderung des Kunden |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PC oder Rollen pro Tag |
Streckmetallmasche kann von einer breiten Palette von Materialien, hauptsächlich milde erweiterte Stahlmasche, kleines LochziegelsteinAluminiummaschensieb, Edelstahlplatte, erweitertes Nickel und anderes Metall, als Stahlverstärkungsmaterialien im peteroleum, in der chemischen Industrie und in den Gebäudedekorationen, die Stärke gemacht werden, die von 0.5mm bis 8mm Gebrauch verfügbar ist: für Straße, Bahn-, Zivilgebäude, den Bau der Wasserwirtschaft, protectiong aller Arten Maschinen, Elektrogeräte, Fenster und Aquakultur fechten.
Kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Nickel, Aluminium-Magnesium-Legierung, Titan, usw.
Stärke (Millimeter) | SWD (Millimeter) | LWD (Millimeter) | Drahtstammbreite (Millimeter) | Breite (m) | Länge (m) | Gewicht (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Streckmetall-Metalldraht Mesh Process Flow
MOQ: | 100 PC |
Preis: | Negotiable |
Standard Packaging: | auf Palette oder Holzetui oder als Anforderung des Kunden |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 1000 PC oder Rollen pro Tag |
Streckmetallmasche kann von einer breiten Palette von Materialien, hauptsächlich milde erweiterte Stahlmasche, kleines LochziegelsteinAluminiummaschensieb, Edelstahlplatte, erweitertes Nickel und anderes Metall, als Stahlverstärkungsmaterialien im peteroleum, in der chemischen Industrie und in den Gebäudedekorationen, die Stärke gemacht werden, die von 0.5mm bis 8mm Gebrauch verfügbar ist: für Straße, Bahn-, Zivilgebäude, den Bau der Wasserwirtschaft, protectiong aller Arten Maschinen, Elektrogeräte, Fenster und Aquakultur fechten.
Kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Nickel, Aluminium-Magnesium-Legierung, Titan, usw.
Stärke (Millimeter) | SWD (Millimeter) | LWD (Millimeter) | Drahtstammbreite (Millimeter) | Breite (m) | Länge (m) | Gewicht (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2 | 4 | 5 |
Streckmetall-Metalldraht Mesh Process Flow