MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel durch Palette, Holzetui oder besonders angefertigt |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs pro Tag |
Die fertige geschweißte Maschendrahtangebotebenen- und -uniformoberfläche, feste Struktur, gute Integrität. Der geschweißte Maschendraht sind der ausgezeichneteste rostfeste Widerstand unter allen Stahlmaschendrahtprodukten, es ist auch der vielseitigste Maschendraht wegen seiner breiten Anwendung auf den verschiedenen Gebieten. Der geschweißte Maschendraht kann galvanisiert werden, beschichtete PVC oder Edelstahl geschweißter Maschendraht.
Heißes eingetaucht galvanisierte nach dem Schweißen und schweißte mit heißem eingetauchtem Galvano Draht des galvanisierten Eisens, das nach dem Schweißen galvanisiert wurde und schweißte mit überzogenem geschweißtem Elektromaschendraht PVCs Draht des galvanisierten Eisens.
glatte Maschenoberfläche, gut proportioniert Maschen, starke geschweißte Punkte und heller Glanz. hohe feste Struktur, Korrosion-Widerstehen, Oxidation-widerstehend.
Spezifikations-Liste des geschweißten Drahtes Mesh Roll | ||
Öffnung | Drahtdurchmesser (BWG oder Millimeter) | |
Im Zoll | In der metrischen Einheit (Millimeter) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2“ x 1/2“ | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2“ | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2“ x 1-1/2“ | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
2" x 3" | 50mm x 70mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.9mm, 1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
Technische Anmerkung: | ||
1, Standardrollenlänge: 20m 25m 30m; Breite: 0.5m bis 1.8m | ||
2, Sondergrößen verfügbar auf Wunsch | ||
3, verpackend: im wasserdichten Papier in Rollen. Kundenspezifische Verpackung verfügbar auf Wunsch. |
Geschweißter Maschendraht mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Oxidationswiderstand, wird weitgehend als Fechten, Dekorations- und Maschinerieschutzmaterial auf der Landwirtschaft, Bau, Transport, Bergwerk, dem Sportgebiet, Rasen und verschiedenen industriellen Feldern benutzt.
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel durch Palette, Holzetui oder besonders angefertigt |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs pro Tag |
Die fertige geschweißte Maschendrahtangebotebenen- und -uniformoberfläche, feste Struktur, gute Integrität. Der geschweißte Maschendraht sind der ausgezeichneteste rostfeste Widerstand unter allen Stahlmaschendrahtprodukten, es ist auch der vielseitigste Maschendraht wegen seiner breiten Anwendung auf den verschiedenen Gebieten. Der geschweißte Maschendraht kann galvanisiert werden, beschichtete PVC oder Edelstahl geschweißter Maschendraht.
Heißes eingetaucht galvanisierte nach dem Schweißen und schweißte mit heißem eingetauchtem Galvano Draht des galvanisierten Eisens, das nach dem Schweißen galvanisiert wurde und schweißte mit überzogenem geschweißtem Elektromaschendraht PVCs Draht des galvanisierten Eisens.
glatte Maschenoberfläche, gut proportioniert Maschen, starke geschweißte Punkte und heller Glanz. hohe feste Struktur, Korrosion-Widerstehen, Oxidation-widerstehend.
Spezifikations-Liste des geschweißten Drahtes Mesh Roll | ||
Öffnung | Drahtdurchmesser (BWG oder Millimeter) | |
Im Zoll | In der metrischen Einheit (Millimeter) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2“ x 1/2“ | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2“ | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2“ x 1-1/2“ | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
2" x 3" | 50mm x 70mm | 2.0mm, 2.5mm, 1.9mm, 1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 75mm | 2.67mm, 2.41mm, 2.11mm, 1.83mm, 1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11mm, 2.5mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0mm, 2.5mm |
Technische Anmerkung: | ||
1, Standardrollenlänge: 20m 25m 30m; Breite: 0.5m bis 1.8m | ||
2, Sondergrößen verfügbar auf Wunsch | ||
3, verpackend: im wasserdichten Papier in Rollen. Kundenspezifische Verpackung verfügbar auf Wunsch. |
Geschweißter Maschendraht mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Oxidationswiderstand, wird weitgehend als Fechten, Dekorations- und Maschinerieschutzmaterial auf der Landwirtschaft, Bau, Transport, Bergwerk, dem Sportgebiet, Rasen und verschiedenen industriellen Feldern benutzt.