| MOQ: | 50 Rollen |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) Druckwalzen, 5 Rollen, 10 Rollen oder mehr Rollen als ein Bündel 2) 1 Rolle, 3 Rollen oder 5 |
| Delivery Period: | 10 - 20 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 Rollen pro Tag |
| Rasiermesser-Stacheldraht | |
| Material | Kohlenstoffarmer Stahldraht der hohen Qualität, Eisendraht, etc. |
| Kategorie | Heißes eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert, PVC beschichtete |
| Spulen-Durchmesser | 600 Millimeter |
| Linie Drahtdurchmesser | 2.5mm |
| Stachelbanddicke | 0,45 | 0,5 ± 0.05mm |
| Länge des Stachelbands | 10mm |
| Breite des Stachelbands | 13mm |
| Abstand des Stachelbands | 25mm |
| Dehnfestigkeit | 1500-1520N/MM2 |
Rasiermesserstacheldrahtarten:
Art 1.Blade
Rasiermesserstacheldraht der Schleife 2.Single
3.Cross Art Rasiermesser entblößte Draht
Rasiermesserstacheldraht der Verzerrung 4.Flat
| Modell | Stärke | Drahtdurchmesser | Länge | Breite | Abstand |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |


| MOQ: | 50 Rollen |
| Preis: | negotiable |
| Standard Packaging: | 1) Druckwalzen, 5 Rollen, 10 Rollen oder mehr Rollen als ein Bündel 2) 1 Rolle, 3 Rollen oder 5 |
| Delivery Period: | 10 - 20 Tage |
| Payment Method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 2000 Rollen pro Tag |
| Rasiermesser-Stacheldraht | |
| Material | Kohlenstoffarmer Stahldraht der hohen Qualität, Eisendraht, etc. |
| Kategorie | Heißes eingetaucht galvanisiert, elektrisches galvanisiert, PVC beschichtete |
| Spulen-Durchmesser | 600 Millimeter |
| Linie Drahtdurchmesser | 2.5mm |
| Stachelbanddicke | 0,45 | 0,5 ± 0.05mm |
| Länge des Stachelbands | 10mm |
| Breite des Stachelbands | 13mm |
| Abstand des Stachelbands | 25mm |
| Dehnfestigkeit | 1500-1520N/MM2 |
Rasiermesserstacheldrahtarten:
Art 1.Blade
Rasiermesserstacheldraht der Schleife 2.Single
3.Cross Art Rasiermesser entblößte Draht
Rasiermesserstacheldraht der Verzerrung 4.Flat
| Modell | Stärke | Drahtdurchmesser | Länge | Breite | Abstand |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100± |

