MOQ: | 50 Rolls |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | In der Rolle äußerer Film des Wasserbeweises paper+plastic, gesponnene Tasche, letzt mit Karton. ode |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 Rollen pro Tag |
Aluminiumfenstergitter hat eine ursprüngliche Farbe des Silberweißes. Aber, nachdem man mit Epoxidbeschichtung beschichtet worden ist, kann es gemalt werden, um Farben auf Ihre Anfrage zu grünen, gelbe, blaue und andere. Sein Antiwanzen und korrosionsbeständiges, Aluminiuminsektenschutzgitter ist für Türen und Fenster vieler Plätze passend.
Seine natürliche Farbe ist Silberweiß. Und unser Aluminiumfenstergitter kann beschichtet werden mit Epoxidbeschichtung zu grünem, silbernem Grauem, zu gelb und zu blau oder mit der Holzkohle, die in der schwarzen Farbe beschichtet wird.
Charaktere der Aluminiumfenstergittermasche:
* hochfest und leicht.
* korrosionsbeständig, nie Rost.
* großer Belüftungs- und Schalldämmungseffekt.
* Antimoskitos und Fliegen.
* Anti-Staub, fliegenden Staub effektiv lokalisieren.
* dauerhaft und einfach zu installieren und zu säubern.
Masche | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Breite | Länge |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
Produzieren:
MOQ: | 50 Rolls |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | In der Rolle äußerer Film des Wasserbeweises paper+plastic, gesponnene Tasche, letzt mit Karton. ode |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 500 Rollen pro Tag |
Aluminiumfenstergitter hat eine ursprüngliche Farbe des Silberweißes. Aber, nachdem man mit Epoxidbeschichtung beschichtet worden ist, kann es gemalt werden, um Farben auf Ihre Anfrage zu grünen, gelbe, blaue und andere. Sein Antiwanzen und korrosionsbeständiges, Aluminiuminsektenschutzgitter ist für Türen und Fenster vieler Plätze passend.
Seine natürliche Farbe ist Silberweiß. Und unser Aluminiumfenstergitter kann beschichtet werden mit Epoxidbeschichtung zu grünem, silbernem Grauem, zu gelb und zu blau oder mit der Holzkohle, die in der schwarzen Farbe beschichtet wird.
Charaktere der Aluminiumfenstergittermasche:
* hochfest und leicht.
* korrosionsbeständig, nie Rost.
* großer Belüftungs- und Schalldämmungseffekt.
* Antimoskitos und Fliegen.
* Anti-Staub, fliegenden Staub effektiv lokalisieren.
* dauerhaft und einfach zu installieren und zu säubern.
Masche | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Breite | Länge |
12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m bis 1.5m | 100 ' |
Produzieren: