MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel oder in der Masse |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PC pro Tag |
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Introduction:
wird konkreter Verstärkungsgeschweißter 10x10 Maschendraht auch Constructionstahlbeton-Masche, konkrete Verstärkungsmasche, geschweißte Stahlstangen-Masche, konkrete Stahlmasche genannt.
ist konkreter Verstärkungsgeschweißter 10x10 Maschendraht Längsverstärkung und Querbewehrung wurden in einem bestimmten Abstand vereinbart und senkrecht miteinander, werden alle Schnitte zusammen geschweißt.
Unsere Verstärkungsmasche ist mit einer Dehnfestigkeit 500mpa. Der Draht, der in unserer Verstärkungsmasche benutzt wird, hat ein gewelltes Profil. Dieses gewellte Profil schafft verbessert Abbinden zum Beton, der, wenn er verglichen wird, um Drahtprofile glatt zu machen, herabsetzt jedes konkrete Knacken, auftritt das möglicherweise infolge der konkreten Schrumpfung.
1. Senken Sie die Kosten des Projektes.
2. Beschleunigen Sie den Baufortschritt.
3. Stellen Sie die Qualität des Projektes sicher.
4. Anti-zerbrechliche Leistung, etc.
· Konkrete Fußwege
· Industrielle und Handelsgrundplatten
· Vorgußplattenbau
· Wohnplatten und Fußnoten
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Specifications:
NEIN. | Arten | Draht-Abstand | Drahtdurchmesser | Blatt Dimensions/m | Gewicht pro Sheet/kg | ||
Main/mm | Cross/mm | Main/mm | Cross/mm | ||||
1 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2.15x5.00 | 16,7 |
2 | A142 | 6 | 6 | 24,1 | |||
3 | A193 | 7 | 7 | 32,8 | |||
4 | A252 | 8 | 8 | 43,0 | |||
5 | A393 | 10 | 10 | 67,1 | |||
6 | B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 64,7 | |
7 | B785 | 10 | 10 | 89,1 | |||
8 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 1.80x3.00 | 8,3 |
9 | A142 | 6 | 6 | 12,0 | |||
10 | A252 | 8 | 8 | 1.75x3.00 | 21,0 | ||
11 | A393 | 10 | 10 | 32,9 | |||
12 | Q92 | 150 |
150 |
4,2 | 4,2 | 2.15x5.00 | 15,9 |
13 | Q131 | 5 | 5 | 22,5 | |||
14 | Q188 | 6 | 6 | 32,4 | |||
15 | Q257 | 7 | 7 | 39,7 | |||
16 | R92 | 150 | 250 | 4,2 | 4,2 | 12,8 | |
Anmerkung: 1 Sondergröße kann entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden 2 verpackend: wasserdichtes Papier in Rollen oder entsprechend Kundenanforderungen |
Bilder des Produktes:
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel oder in der Masse |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PC pro Tag |
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Introduction:
wird konkreter Verstärkungsgeschweißter 10x10 Maschendraht auch Constructionstahlbeton-Masche, konkrete Verstärkungsmasche, geschweißte Stahlstangen-Masche, konkrete Stahlmasche genannt.
ist konkreter Verstärkungsgeschweißter 10x10 Maschendraht Längsverstärkung und Querbewehrung wurden in einem bestimmten Abstand vereinbart und senkrecht miteinander, werden alle Schnitte zusammen geschweißt.
Unsere Verstärkungsmasche ist mit einer Dehnfestigkeit 500mpa. Der Draht, der in unserer Verstärkungsmasche benutzt wird, hat ein gewelltes Profil. Dieses gewellte Profil schafft verbessert Abbinden zum Beton, der, wenn er verglichen wird, um Drahtprofile glatt zu machen, herabsetzt jedes konkrete Knacken, auftritt das möglicherweise infolge der konkreten Schrumpfung.
1. Senken Sie die Kosten des Projektes.
2. Beschleunigen Sie den Baufortschritt.
3. Stellen Sie die Qualität des Projektes sicher.
4. Anti-zerbrechliche Leistung, etc.
· Konkrete Fußwege
· Industrielle und Handelsgrundplatten
· Vorgußplattenbau
· Wohnplatten und Fußnoten
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Specifications:
NEIN. | Arten | Draht-Abstand | Drahtdurchmesser | Blatt Dimensions/m | Gewicht pro Sheet/kg | ||
Main/mm | Cross/mm | Main/mm | Cross/mm | ||||
1 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2.15x5.00 | 16,7 |
2 | A142 | 6 | 6 | 24,1 | |||
3 | A193 | 7 | 7 | 32,8 | |||
4 | A252 | 8 | 8 | 43,0 | |||
5 | A393 | 10 | 10 | 67,1 | |||
6 | B503 | 100 | 200 | 8 | 8 | 64,7 | |
7 | B785 | 10 | 10 | 89,1 | |||
8 | A98 | 200 | 200 | 5 | 5 | 1.80x3.00 | 8,3 |
9 | A142 | 6 | 6 | 12,0 | |||
10 | A252 | 8 | 8 | 1.75x3.00 | 21,0 | ||
11 | A393 | 10 | 10 | 32,9 | |||
12 | Q92 | 150 |
150 |
4,2 | 4,2 | 2.15x5.00 | 15,9 |
13 | Q131 | 5 | 5 | 22,5 | |||
14 | Q188 | 6 | 6 | 32,4 | |||
15 | Q257 | 7 | 7 | 39,7 | |||
16 | R92 | 150 | 250 | 4,2 | 4,2 | 12,8 | |
Anmerkung: 1 Sondergröße kann entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden 2 verpackend: wasserdichtes Papier in Rollen oder entsprechend Kundenanforderungen |
Bilder des Produktes: