MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel oder in der Masse |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PC pro Tag |
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Introduction:
Werden Stahlverstärkung geschweißte Maschendrahtgremien von den gewellten Stahlgerichten gemacht, die über Punktschweissen für Platten- und Wandbau verpfändet werden.
Die mit Rippen versehene benutzte Stahlstange kann Abbinden zum Beton verbessern und jedes konkrete Knacken herabsetzen, das möglicherweise infolge der konkreten Schrumpfung auftritt.
Auch die Eigenschaft ermöglicht der gewellten Stahlschweißungsmasche, die als Baumaterialien für die Blockplatten-Strukturverstärkung weitverbreitet ist.
1) Kaltgewalzter gewellter Stahlrebar
2) walzte runden Stahlrebar kalt
3) warm gewalzter gewellter Stahlrebar
Rebardurchmesser: 6mm, 8mm, 10mm
Breite: 2200mm, 2300mm, 2400mm
Länge: 5800mm, 6000mm
Mesh Hole: 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Specifications:
1) Deutscher Standard-LÄRM 488 (Größe: 2150x5000mm)
Hinweis nein. | Geschlechtskrankheits-Einheit | Längsdrähte (Millimeter) | Querdrähte (Millimeter) | Neigung des Drahtes (Millimeter) | Masse (Kilogramm) | Masse (Kg/m2) |
Q131 | Blatt | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22,476 | 2,091 |
Q188 | Blatt | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32,401 | 3,014 |
Q221 | Blatt | 6.5/5.0 | 6,5 | 150 @ 150 | 33,707 | 3,136 |
Q295 | Blatt | 7.5/5.5 | 7,5 | 150 @ 150 | 44,245 | 4,116 |
Q378 | Blatt | 8.5/6 | 8,5 | 150 @ 150 | 66,659 | 5,157 |
2) Australien-/Neuseeland-Standard-AS/NZS 4671:2001 (GRÖSSE: 6000X2400m)
Hinweis nein. | Geschlechtskrankheits-Einheit | Längsdrähte (Millimeter) | Rand-Drähte (Millimeter) | Querdrähte (Millimeter) | Masse (Kilogramm) |
SL81 (F81) | Blatt | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Blatt | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Blatt | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Blatt | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Blatt | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Blatt | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Blatt | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 |
21
|
Bilder des Produktes:
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel oder in der Masse |
Delivery Period: | 10-20 Tage |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 3000 PC pro Tag |
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Introduction:
Werden Stahlverstärkung geschweißte Maschendrahtgremien von den gewellten Stahlgerichten gemacht, die über Punktschweissen für Platten- und Wandbau verpfändet werden.
Die mit Rippen versehene benutzte Stahlstange kann Abbinden zum Beton verbessern und jedes konkrete Knacken herabsetzen, das möglicherweise infolge der konkreten Schrumpfung auftritt.
Auch die Eigenschaft ermöglicht der gewellten Stahlschweißungsmasche, die als Baumaterialien für die Blockplatten-Strukturverstärkung weitverbreitet ist.
1) Kaltgewalzter gewellter Stahlrebar
2) walzte runden Stahlrebar kalt
3) warm gewalzter gewellter Stahlrebar
Rebardurchmesser: 6mm, 8mm, 10mm
Breite: 2200mm, 2300mm, 2400mm
Länge: 5800mm, 6000mm
Mesh Hole: 100mm x100mm, 150mm x150mm, 200mm x200mm
Konkrete Verstärkungsgeschweißter Draht Mesh Specifications:
1) Deutscher Standard-LÄRM 488 (Größe: 2150x5000mm)
Hinweis nein. | Geschlechtskrankheits-Einheit | Längsdrähte (Millimeter) | Querdrähte (Millimeter) | Neigung des Drahtes (Millimeter) | Masse (Kilogramm) | Masse (Kg/m2) |
Q131 | Blatt | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22,476 | 2,091 |
Q188 | Blatt | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32,401 | 3,014 |
Q221 | Blatt | 6.5/5.0 | 6,5 | 150 @ 150 | 33,707 | 3,136 |
Q295 | Blatt | 7.5/5.5 | 7,5 | 150 @ 150 | 44,245 | 4,116 |
Q378 | Blatt | 8.5/6 | 8,5 | 150 @ 150 | 66,659 | 5,157 |
2) Australien-/Neuseeland-Standard-AS/NZS 4671:2001 (GRÖSSE: 6000X2400m)
Hinweis nein. | Geschlechtskrankheits-Einheit | Längsdrähte (Millimeter) | Rand-Drähte (Millimeter) | Querdrähte (Millimeter) | Masse (Kilogramm) |
SL81 (F81) | Blatt | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Blatt | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Blatt | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Blatt | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Blatt | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Blatt | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Blatt | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 |
21
|
Bilder des Produktes: