MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel durch Palette, Holzetui oder besonders angefertigt |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs pro Tag |
Geschweißter Draht Mesh Panel wird von geschweißter Masche der besseren Qualität, mit flach sogar Oberflächen-, fester Struktur, wird verwendet weitgehend im Gebäude, Nahrung, Landwirtschaft und so weiter gemacht.
Zusammenstellungen verfügbar: Geschweißter Edelstahl-Draht Mesh Panels, galvanisierter geschweißter Mesh Panels, Heiß-Bad Zink-Überzug schweißte Mesh Panels.
* einfache Struktur schön und praktisch.
* Stronge schweißte Punkt
* Anti-Erosion, Anti-Altern, gegen Sonnenbrand schützend
* besonders lange Lebenszeit, dauerhafte Jahre länger als galvanisiert vor Schweißungsprodukten
* extreme Stärke, Haltbarkeit und Widerstand zu verrosten, Korrosion und raue Chemikalien
1) Edelstahl schweißte Maschendrahtrollen
Material: SS304, SS316, SS316L
Drahtdurchmesser: 1.5mm
Öffnung: 15x15mm
Rollengröße: 1x30m
2)Edelstahl schweißte Maschendrahtplatten
Material: SS304, SS3016, SS316L
Drahtdurchmesser: 3mm, 4mm, 5mm, etc.
Öffnung: 50x50mm, 75x75mm, 50x100mm, etc.
Plattengröße: 2x1m, 2.2x1m, 2x1.5m, etc.
Spezifikation | ||||
Öffnung | Drahtdurchmesser |
Breite 0.4-2m Länge 5-50m |
elektrisches galvanisiert, vor geschweißt, elektrisches galvanisiert, nach geschweißt, heiß-eingetaucht galvanisierte, vor geschweißt, heiß-eingetaucht galvanisierte, nach geschweißt, PVC beschichtete, Edelstahldraht |
|
Zoll | Metrische Einheit | |||
1/4" x1/4“ | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8“ | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2“ | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8“ | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4“ | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2“ | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2“ | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2“ | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2“ | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4“ | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4“ | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6“ | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6“ | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8“ | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Anmerkung: Spezielle Spezifikation kann nach Ansicht der Kunden gemacht werden erfordert |
Zaun, Tiersicherheitsnetz
Schlamm-Netz im Erdöl
Masche und das Aussortieren der Masche in der Chemikalie sieben
Saure waschende Masche
MOQ: | 100pcs |
Preis: | negotiable |
Standard Packaging: | im Bündel durch Palette, Holzetui oder besonders angefertigt |
Delivery Period: | 10-20days |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 2000pcs pro Tag |
Geschweißter Draht Mesh Panel wird von geschweißter Masche der besseren Qualität, mit flach sogar Oberflächen-, fester Struktur, wird verwendet weitgehend im Gebäude, Nahrung, Landwirtschaft und so weiter gemacht.
Zusammenstellungen verfügbar: Geschweißter Edelstahl-Draht Mesh Panels, galvanisierter geschweißter Mesh Panels, Heiß-Bad Zink-Überzug schweißte Mesh Panels.
* einfache Struktur schön und praktisch.
* Stronge schweißte Punkt
* Anti-Erosion, Anti-Altern, gegen Sonnenbrand schützend
* besonders lange Lebenszeit, dauerhafte Jahre länger als galvanisiert vor Schweißungsprodukten
* extreme Stärke, Haltbarkeit und Widerstand zu verrosten, Korrosion und raue Chemikalien
1) Edelstahl schweißte Maschendrahtrollen
Material: SS304, SS316, SS316L
Drahtdurchmesser: 1.5mm
Öffnung: 15x15mm
Rollengröße: 1x30m
2)Edelstahl schweißte Maschendrahtplatten
Material: SS304, SS3016, SS316L
Drahtdurchmesser: 3mm, 4mm, 5mm, etc.
Öffnung: 50x50mm, 75x75mm, 50x100mm, etc.
Plattengröße: 2x1m, 2.2x1m, 2x1.5m, etc.
Spezifikation | ||||
Öffnung | Drahtdurchmesser |
Breite 0.4-2m Länge 5-50m |
elektrisches galvanisiert, vor geschweißt, elektrisches galvanisiert, nach geschweißt, heiß-eingetaucht galvanisierte, vor geschweißt, heiß-eingetaucht galvanisierte, nach geschweißt, PVC beschichtete, Edelstahldraht |
|
Zoll | Metrische Einheit | |||
1/4" x1/4“ | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8“ | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2“ | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8“ | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4“ | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2“ | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2“ | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2“ | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2“ | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4“ | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4“ | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6“ | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6“ | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8“ | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
Anmerkung: Spezielle Spezifikation kann nach Ansicht der Kunden gemacht werden erfordert |
Zaun, Tiersicherheitsnetz
Schlamm-Netz im Erdöl
Masche und das Aussortieren der Masche in der Chemikalie sieben
Saure waschende Masche